山东省枣庄高新区锦水长街(互联网小镇)15号楼313室 jiuyoulaoge@baidu.ag

经典案例

f12017赛程各分站冠军

2025-07-09

2017年F1分站冠军列表

| 分站名称 | 举办时间 | 冠军车手 | 车队 |

|--|-|||

| 1. 澳大利亚站 | 2017年3月26日 | 塞巴斯蒂安·维特尔 | 法拉利 |

| 2. 中国站 | 2017年4月9日 | 刘易斯·汉密尔顿 | 梅赛德斯 |

| 3. 巴林站 | 2017年4月16日 | 塞巴斯蒂安·维特尔 | 法拉利 |

| 4. 俄罗斯站 | 2017年4月30日 | 瓦尔特利·博塔斯 | 梅赛德斯 |

| 5. 西班牙站 | 2017年5月14日 | 刘易斯·汉密尔顿 | 梅赛德斯 |

| 6. 摩纳哥站 | 2017年5月28日 | 塞巴斯蒂安·维特尔 | 法拉利 |

| 7. 加拿大站 | 2017年6月11日 | 刘易斯·汉密尔顿 | 梅赛德斯 |

| 8. 阿塞拜疆站 | 2017年6月25日 | 丹尼尔·里卡多 | 红牛 |

| 9. 奥地利站 | 2017年7月9日 | 瓦尔特利·博塔斯 | 梅赛德斯 |

sa3636沙龙国际

| 10. 英国站 | 2017年7月16日 | 刘易斯·汉密尔顿 | 梅赛德斯 |

| 11. 匈牙利站 | 2017年7月30日 | 塞巴斯蒂安·维特尔 | 法拉利 |

| 12. 比利时站 | 2017年8月27日 | 刘易斯·汉密尔顿 | 梅赛德斯 |

| 13. 意大利站 | 2017年9月3日 | 刘易斯·汉密尔顿 | 梅赛德斯 |

f12017赛程各分站冠军

| 14. 新加坡站 | 2017年9月17日 | 刘易斯·汉密尔顿 | 梅赛德斯 |

| 15. 马来西亚站 | 2017年10月1日 | 马克斯·维斯塔潘 | 红牛 |

| 16. 日本站 | 2017年10月8日 | 刘易斯·汉密尔顿 | 梅赛德斯 |

| 17. 美国站 | 2017年10月22日 | 刘易斯·汉密尔顿 | 梅赛德斯 |

| 18. 墨西哥站 | 2017年10月29日 | 马克斯·维斯塔潘 | 红牛 |

| 19. 巴西站 | 2017年11月12日 | 塞巴斯蒂安·维特尔 | 法拉利 |

| 20. 阿布扎比站 | 2017年11月26日 | 瓦尔特利·博塔斯 | 梅赛德斯 |

关键数据总结

1. 年度车手冠军:刘易斯·汉密尔顿(梅赛德斯),共获9场分站冠军

2. 分站冠军分布

  • 梅赛德斯:汉密尔顿(9胜)、博塔斯(2胜),合计11胜
  • 法拉利:维特尔(5胜)。
  • 红牛:里卡多(1胜)、维斯塔潘(2胜),合计3胜
  • 3. 车队总冠军:梅赛德斯提前在美国站锁定冠军。

    >备注:阿塞拜疆站因多车碰撞和安全车干预,里卡多从第10位发车最终逆袭夺冠,是该赛季最戏剧性分站之一。